
基本資料
調查編號 | 19-113-01 |
---|---|
申請日期 | 民國112年02月 |
案件類別 | 反傾銷稅-原始調查 |
申請人 | 台灣區水泥工業同業公會 |
案件名稱 | 台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案 |
財政部 處理情形 |
自113年8月8日起展開調查。 |
涉案貨物/國家
涉案貨物 | 卜特蘭水泥及其熟料 |
---|---|
貨物範圍 | 1、卜特蘭水泥:以水硬性矽酸鈣類為主要成分之熟料,添加不超過7%之硫酸鈣(即石膏)、不超過5%之天然石灰石,及不超過5%之無機製程用添加劑(即水淬高爐爐碴、飛灰或矽質材料),研磨而得之水硬性水泥。 2、卜特蘭水泥熟料:係卜特蘭水泥製作過程中之中間產品,主要成分為水硬性矽酸鈣,且含下列各項化學成分: (1) 氧化鈣(CaO)含量57%(含)以上至72%(含)以下。 (2) 二氧化矽(SiO2)含量15%(含)以上至28%(含)以下。 (3) 氧化鋁(Al2O3)含量1%(含)以上至11%(含)以下。 (4) 氧化鐵(Fe2O3)含量1%(含)以上至11%(含)以下。 3、排除項目:具下列任一項成分或特性之卜特蘭水泥,不屬涉案貨物: (1) 氧化鐵(Fe2O3)含量0.5%(含)以下。 (2) 添加白色或其他顏色之染色劑。 (3) 3天試驗齡期抗壓強度24 MPa(百萬帕)(含)或245 kgf/cm2(公斤力/平方公分)(含)以上,且鋁酸三鈣(C3A)含量12%(含)以上。 (4) 3天試驗齡期水合熱200 kJ/kg(千焦/千克)(含)或50 cal/g(卡/克)(含)以下。 (5) 三氧化硫(SO3)含量2.3%(含)以下,且14天硫酸鹽膨脹值0.04%(含)以下 (6) 添加輸氣劑。 |
材質 | 詳如貨物範圍 |
規格 | 詳如貨物範圍 |
用途 | 1、卜特蘭水泥為營建工程使用之重要商品,廣泛用於一般建築、一般工程、港灣工程、鋼筋混凝土結構物、地下構造物、大尺寸結構物、道路、鐵路、橋梁、液態天然氣儲槽、管道、粉飾工程、舖面、樓地板及其他預鑄體等。 2、卜特蘭水泥熟料為卜特蘭水泥製作過程中之中間產品,係用以燒製成卜特蘭水泥。 |
涉案貨物 代表稅則 號別 |
2523.29.90.00.2及2523.10.90.00.3 |
涉案國家 | 越南 |
產業損害調查進度
初步調查 | |
---|---|
展開調查 | 民國113年08月09日 |
調查問卷 | 民國113年08月09日~113年08月23日 下載調查問卷 |
實地訪查 | 民國113年08月29日 |
聽證報名 | 民國113年08月20日~113年09月02日 |
聽證日期 | 民國113年09月04日 |
完成調查 | 民國113年09月26日 下載調查報告 |
調查結果 | 認定國內產業有實質損害之虞。 |
最後調查 | |
展開調查 | |
調查問卷 | 民國114年05月01日~114年05月21日 下載調查問卷 |
實地訪查 | |
聽證報名 | |
聽證日期 | |
完成調查 | |
調查結果 |
案件訊息